| Cours | Pre-Requis | Durée (Jours) |
Calendrier |
|---|---|---|---|
| Utilisateur Web Intelligence XI 3.0 Niveau 1 | Notions conseillées sur l'environnement Web. Connaissance conseillée de l'environnement Windows. | 2 | Dates |
| Utilisateur Web Intelligence XI 3.0 Niveau 2 | Cours Utilisateur Web Intelligence XI 3.0 Niveau 1. | 1 | Dates |
| Utilisateur Web Intelligence XI R2 Niveau 1 | Notions conseillées sur l'environnement Web Connaissance conseillée de l'environnement Windows. | 2 | Dates |
| Utilisateur Web Intelligence XI R2 Niveau 2 | Cours Utilisateur Web Intelligence XI R2 Niveau 1. | 1 | Dates |
| Utilisateur Desktop Intelligence XI 3.0 Niveau 1 | Connaissance obligatoire de l’environnement Windows. Connaissance conseillée d’outils bureautiques de type tableur. | 2 | Dates |
| Utilisateur Desktop Intelligence XI 3.0 Niveau 2 | Cours Desktop Intelligence XI 3.0 Niveau 1 obligatoire. | 1 | Dates |
| Utilisateur Desktop Intelligence XI 3.0 Expert | Cours Desktop Intelligence XI 3.0 Niveau 1 obligatoire. Cours Desktop Intelligence XI 3.0 Niveau 2 conseillé. | 1 | Dates |
| Cours | Pre-Requis | Durée (Jours) |
Calendrier |
|---|---|---|---|
| Crystal Reports 2008 Niveau 1 | Connaissance des bases de données et du SQL. | 2 | Dates |
| Crystal Reports 2008 Niveau 2 | Avoir suivi le cours Crystal Reports 2008 Niveau 1. | 2 | Dates |
| Crystal Reports 2008 Niveau 3 | Avoir suivi le cours Crystal Reports 2008 Niveau 1 et 2. | 1 | Dates |
| Crystal Reports XI R2 Niveau 1 | Connaissance des bases de données et du SQL. | 2 | Dates |
| Crystal Xcelsius 2008 - Fondamentaux | Connaissance d'un tableur type Excel conseillé. | 1 | Dates |
| Crystal Xcelsius 2008 - Fonctionnalités avancées et connectivités | Avoir suivi le cours Crystal Xcelsius 2008 - Fondamentaux. | 1 | Dates |
| Crystal Xcelsius 4.5 - Fondamentaux | Il est conseillé de connaître un tableur de type Excel. | 1 | Dates |
| Crystal Xcelsius 4.5 - Fonctionnalités avancées et connectivités | Avoir suivi le cours Crystal Xcelsius 4.5 - Fondamentaux. | 1 | Dates |
| Designer XI 3.0 | Avoir suivi le cours Utilisateur Web Intelligence XI 3.0 Niveau 1 ou le cours Desktop Intelligence XI 3.0 Niveau 1. Il est fortement conseillé de connaître le SQL et les modèles relationnels. | 3 | Dates |
| Nouveautés Designer XI 3.0 vs V5 | Avoir suivi le cours Designer V5 ou avoir une expérience significative dans la mise en œuvre d'univers métiers en version 5. | 1 | Dates |
| Cours | Pre-Requis | Durée (Jours) |
Calendrier |
|---|---|---|---|
| Administration et Sécurité XI 3.0 | Administration de base de Windows. | 2 | Dates |
| Administering Users and Content XI R2 | Administration de base de Windows. | 2 | Dates |
| Administration des Serveurs XI 3.0 - Windows | Cours Administration et Sécurité XI 3.0 - Windows. Bonne connaissance de l'administration Windows. | 3 | Dates |
| Administering Servers XI R2 - Windows | Cours Administering Users and Content XI R2 obligatoire. Bonne connaissance de l'administration Windows. | 3 | Dates |
| Migration de BusinessObjects 5.x/6.x vers BusinessObjects XI 3.0 | Cours Superviseur V5.x ou Superviseur V6.x obligatoire. Cours Administration et Sécurité XI 3.0 et Administration des Serveurs XI 3.0 - Windows obligatoires. | 2 | Dates |
| Cours | Pre-Requis | Durée (Jours) |
Calendrier |
|---|---|---|---|
| Data Integrator XI 3.0 | Connaissance du SQL et des modèles relationnels. Notions de base de programmation (variables, fonctions…). |
4 | Dates |
| Data Integrator XI R2 | Connaissance du SQL et des modèles relationnels. Notions de base de programmation (variables, fonctions…). |
4 | Dates |